2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

填报单位:胡家镇

单位:户、亩
单位 户数 2020年补贴面积 2021补贴面积 面积比上年增减 备注
合计 6796 97,155.77 96,875.24 0 -280.53
胡家村 882 9,866.98 9,866.98 0 0
河沿村 352 6,239.40 6,239.40 0 0
孤家子村 653 10,237.27 10,180.61 0 -56.66
曹家村 672 12,832.80 12,832.80 0 0
甄家村 778 9,612.40 9,456.91 0 -155.49
前黑村 593 10,444.66 10,444.66 0 0
蒋屯村 207 2,969.78 2,921.00 0 -48.78
小荒村 647 8,544.43 8,544.43 0 0
东兴村 674 8,889.99 8,889.99 0 0
小谢村 616 7,749.44 7,749.44 0 0
东下村 406 5,462.02 5,449.02 0 -13
头道村 316 4,306.60 4,300.00 0 -6.6
单位负责人:田延宁

填表人:苗立然



上一条:胡家镇2021年危房改造台账

下一条:胡家镇2021年9月--11月高龄补贴公示表