2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

填报单位: 镇安镇


单位:人、亩
单位 户数 2020年补贴面积 2021年补贴面积 面积比上年增减
合计 9505 99056.6 99097.09 93.4 52.91
马屯 559 4334.82 4334.82

大岭 316 1932.5 1932.5

营坊 480 4454.56 4454.56

营盘 560 5982 5974.4
7.6
东边 757 7722.1 7741.9 19.8
下湾子 850 8391.21 8391.21

山东 359 4211.29 4209.08
2.21
十里 367 2220.37 2220.37

五里 211 2378.3 2378.3

颜家 296 3753 3753

景家 388 4153 4153

陈屯 251 1425.07 1425.07

司屯 440 4998.32 4998.32

羊肠河 396 3335 3349 14
冯屯 288 3755.85 3755.85

郭屯 494 7519.1 7519.1

水泉 421 6666.7 6690.2 59.6 36.1
东拉 490 5628.27 5628.27

西拉 498 5004.7 5004.7

和义 296 3766.55 3766.55

团台子 433 4450.7 4443.7
7
沈屯 355 2973.19 2973.19


上一条:镇安镇便民服务大厅业务办理事项共11项

下一条:关于调整镇安镇人民政府政务公开领导小组的通知